飞马D200低空高分辨率倾斜摄影测量在巴州农村地籍调查中的技术研究

投稿单位:

巴州国土资源勘测规划设计院

巴州国源测绘规划中心

投稿人: 赵民

2018年10月11日

项目概述

目前农村地籍调查的主流做法主要是参考大比例尺地形图、高分辨率无人机影像,运用全球定位系统、全站仪采用数字地籍测量技术和方法开展大比例尺土地权属调查和地籍测绘,获取界址点的房角点、墙角点的坐标。

随着倾斜摄影技术的快速发展,如何利用建立的实景三维模型生产大比例尺地形图(1:500)、进一步拓展成果应用领域如地籍测量等成为行业要探索的一个问题。我单位决定联合深圳飞马机器人科技有限公司对和硕县清水河农场进行一个小范围的低空高分辨率倾斜摄影建模与地籍测图生产试验,目的是为了验证D200+D-OP300(5*A6000)倾斜测量模型精度,为单位进一步展开今后的地籍测量、不动产测绘、大比例尺地形图测绘提供新的技术手段。

测区概况

测区位于新疆和硕县清水河农场,测区位于和硕县县城以南,地势平坦,交通便利,测区面积0.364km²,主要为低层规则建筑,地物特征明显。

图1 测区谷歌影像图

航线规划

D200+D-OP300(5*A6000)倾斜数据按照1.4cm分辨率(下视镜头),航向80%、旁向70%设计、飞行高度89m、航线间距25米,拍照间距11米,空速8米/秒、设计里程30.5km,飞行2个架次,航线示意图如下:

图2 D200五相机倾斜航线

像控点及检查点布设方案

控制点方案设计

测区按照平均间距150米布设像控点,控制点尽量选取空旷无遮挡的地方,像控点分布位置示意图见下图:

图3 像控点分布位置示意图

像控点靶标设计

靶标按照矩形设计(如下图),用白色或红色乳胶漆刷在地面硬质石头或路面上,靶标尺寸为60cm*60cm。

未命名 -1 715728519294982768

图4 靶标设计

像控点和检查点的测量

像控点

像控点采用RTK进行测量,基准站设置和航飞基站采用同一个,测量全部使用脚架进行对中整平测量,测量位置需在靶标的几何中心位置,并做好点之记。

5911347e5fc98f689cfb277d7fea179

图5 像控点的测量

检查点

倾斜模型平面精度检查点,选取地面上的明显地物(如:马路标线等地物)使用RTK进行测量,带房檐的房屋使用全站仪进行测量,高程精度检查选取路面、水泥地面等平整的地面使用RTK进行测量。

组织实施

人员投入

飞行技术人员2人,外业测量人员2人,内业编辑人员3人。

航摄设备

本项目采用旋翼无人机进行低空数据采集,利用多个起降架次完成测区倾斜摄影测量数据的覆盖。

表1 航摄设备情况表

设备名称 设备类型
机载系统 飞控与GPS定姿系统及机载RTK
飞行器 飞马 D200 四轴旋翼无人机
航摄系统 飞马D-OP300(5*A6000)倾斜数码航摄仪
相机为SONY A6000(下视镜头焦距25mm、倾斜镜头35mm)

实景三维建模软硬件

数据处理采用ContextCapture Center Master软件(以下CCC)软件进行倾斜航空影像数据处理,生产实景三维模型。以下为建模所用硬件配置表:

表2 硬件环境配置表

计算机 系统 CPU 显卡
工作站节点(10台) Windows 10

48G内存

6核12线程,主频3.9Hz GTX1080Ti

大比例尺测图软件

本次测试基于实景三维模型数据,使用EPS2016大比例尺测图软件,进行点、线、面等矢量信息采集,提取地面要素轮廓,并获取矢量数据。

其他作业设备

作业用车辆,GPS、全站仪、笔记本图形工作站等。

取得成果

实景三维模型一套(数据格式为OSGB);

项目实施技术路线

项目实施分为数据采集、ContextCapture Center Master数据处理和EPS2016测图三个阶段,并对成果进行精度检测。

图片1

图6 项目技术路线图

工作实施情况

航摄参数及航飞情况

此次航飞的总体技术情况如下表所示:

表3 航飞总体情况技术表

飞行架次: 2
地面分辨率: 0.014米(下视)
摄区面积: 0.36平方公里
影像重叠率: 航向80% 旁向70%
相对航摄高度: 90m
倾斜影像格式: JPG
倾斜数据容量: 127G
原片张数 12665

数据空三处理

测区共获取了12665张原片,在ccc软件中处理空三速度较慢,本次数据处理将测区划分为2个区块分别进行空三处理,最后对模型进行合并。

实景三维模型生产

将空三成果导入CCC工作流,通过划分模型格网,采用10组计算机同步生产模型数据。经过像对匹配、形成格网、设定格网大小、自动贴图、坐标转换、模型合并等流程,生产出测区的实景三维模型成果(OSGB格式),容量为19.9G,详细如下:

图7 测区实景三维模型成果

图8 模型细节图

大比例尺测图

项目区测图采用EPS2016测图软件对生成实景三维模型(OSGB格式)转化为DSM格式数据进行导入,本次测试采集有房檐的房屋,采用五点房交会法和直接从模型采集房角方法分别获取房角点的平面坐标,高程精度检查使用模型直接进行采集。为了避免测图人为原因产生的误差,测图分别由两个作业员单独完成,并进行精度比对。

无标题

图9 EPS2016软件中进行测图

精度检测

实景三维模型生产完毕后,使用RTK采集的平面和高程检查点点作为模型检核点,使用全站仪采集的有房檐的房屋房角点进行模型绝对精度检测,精度验证表详情见附表。

表4 不同作业员不同作业方法之间测图精度差异表
编号 作业员 平面点中误差 高程点中误差 房角点中误差 EPS2016软件中作业方法
1 作业员1 ±0.0309 ±0.0534 ±0.0394 高程点、平面点、房角采集采用模型拾取法
2 作业员2 ±0.0554 ±0.0354 ±0.0558 高程点、平面点采用模型拾取法,房角点采集使用五点房交会法

总结

本项目采用测绘领域最新的倾斜摄影测量技术,充分利用倾斜摄影的自动化空三与建模优势,在较短的时间内生产出了高质量、高精度的模型成果,并在此基础上进行了大比例尺数字测图,技术路线可行,产品精度符合农村地籍调查界址点精度相关标准规范要求,可应用于农村土地确权、不动产测绘等领域。将大部分野外测绘的测图工作转变为了内业工作,可大量减少外业人员的工作强度,提高了工作效率。就本次项目遇到的问题和总结如下:

1、本次测试范围较小仅有0.36平方公里,由于镜头、电池等硬件能力所限,要达到0.05米以上测图精度,飞行高度低,航片数量大,像控点数量多,建模效率较低;

2、由于原片数量大,重叠率高,像控点数量多,在空三处理过程中,在软件中人工添加像控的工作量巨大。如果能把重叠飞至航向70%、旁向70%,原片数量可减少四分之一左右,模型质量、精度、像控点的布设方案还有待研究,需要进行进一步地测试;

3、遮挡问题,由于倾斜镜头与下视镜头呈45°夹角,因此拍摄时树冠的冠幅会遮挡部分地面要素,影响测图判读。因此较适合在秋冬季落叶后或植被较稀疏地带的完成测图任务;

4、内业测图过程中不同的作业人员采集的精度也是有差别的,作业人员的作业水平还有待提高;

5、EPS2016中测图,使用五点房交会法测出的房屋角点和直接从模型上采集的房角点精度区别较大,经分析在EPS中使用五点房采集房屋时,软件会自动将房屋全部直角化,这可能会带来误差。在建模质量较高区域,反而在模型上直接拾取房角点精度较高。

本次测试基于无人机倾斜摄影建模方式进行大比例尺数字测图,技术路线可行,试验精度满足1:500大比例尺测图精度要求,可应用于农村土地确权、不动产测绘等领域。今后的工作应进一步完善与优化大比例尺测图整体解决方案,细化工作流程。

附件

表1 和硕县清水河农场三维倾斜测试高程精度验证表(作业员1)
编号 测量点 点类型 测量点 模型点 △h
z z
1 G6 高程点 1016.848 1016.898 -0.05
2 G7 高程点 1017.183 1017.211 -0.028
3 G8 高程点 1017.285 1017.316 -0.031
4 G9 高程点 1017.314 1017.341 -0.027
5 G10 高程点 1017.373 1017.425 -0.052
6 G11 高程点 1017.715 1017.746 -0.031
7 G12 高程点 1017.902 1017.923 -0.021
8 G15 高程点 1018.238 1018.277 -0.039
9 G81 高程点 1018.852 1018.932 -0.08
10 G82 高程点 1018.364 1018.405 -0.041
11 G84 高程点 1018.087 1018.112 -0.025
12 G85 高程点 1017.936 1017.979 -0.043
13 G97 高程点 1018.909 1018.963 -0.054
14 G98 高程点 1019.004 1019.011 -0.007
15 G99 高程点 1018.595 1018.613 -0.017
16 G100 高程点 1018.996 1018.991 0.005
17 G103 高程点 1018.217 1018.221 -0.004
18 G104 高程点 1018.457 1018.421 0.036
19 G105 高程点 1018.101 1018.055 0.046
20 G106 高程点 1017.896 1017.873 0.023
21 G109 高程点 1017.205 1017.202 0.003
22 G110 高程点 1017.206 1017.208 -0.002
23 G111 高程点 1017.264 1017.287 -0.023
24 G112 高程点 1017.586 1017.606 -0.02
25 G113 高程点 1017.749 1017.769 -0.02
26 G115 高程点 1017.624 1017.624 0
27 G116 高程点 1017.541 1017.554 -0.013
28 G122 高程点 1017.98 1017.977 0.003
29 G123 高程点 1018.084 1018.077 0.007
30 G124 高程点 1018.096 1018.095 0.001
31 G125 高程点 1018.122 1018.093 0.029
32 G130 高程点 1018.721 1018.733 -0.012
33 G132 高程点 1019.119 1019.133 -0.014
34 G134 高程点 1019.184 1019.458 -0.274
35 G136 高程点 1019.409 1019.437 -0.028
36 G138 高程点 1019.416 1019.408 0.008
37 G140 高程点 1019.091 1019.102 -0.011
38 G141 高程点 1018.967 1019.000 -0.033
高程中误差 ±0.0534
表2和硕县清水河农场三维倾斜测试平面精度验证表(作业员1)
编号 测量点 模型采集点 △s
测量点 点类型 x y z x y z
1 P13 平面点 487920.591 4679405.519 1017.934 487920.6 4679405.49 1017.995 -0.061
2 P14 平面点 487925.61 4679405.868 1017.92 487925.6 4679405.869 1017.967 0.038
3 P16 平面点 487920.369 4679489.321 1018.825 487920.4 4679489.284 1018.881 0.044
4 P83 平面点 487920.395 4679465.711 1018.254 487920.4 4679465.701 1018.327 0.037
5 P86 平面点 487925.741 4679363.405 1017.865 487925.8 4679363.373 1017.904 0.035
6 P101 平面点 488140.236 4679431.101 1019.309 488140.2 4679431.104 1019.316 0.011
7 P107 平面点 488103.913 4679189.116 1017.64 488103.9 4679189.129 1017.572 0.035
8 P108 平面点 488103.544 4679168.879 1017.587 488103.6 4679168.865 1017.558 0.039
9 P114 平面点 488228.072 4679098.006 1017.696 488228.1 4679098.011 1017.739 0.007
10 P126 平面点 488303.194 4679303.301 1018.162 488303.2 4679303.305 1018.188 0.029
11 P127 平面点 488305.342 4679306.502 1018.186 488305.3 4679306.509 1018.195 0.017
12 P131 平面点 488346.804 4679349.518 1018.946 488346.8 4679349.532 1018.977 0.018
13 P135 平面点 488400.791 4679374.681 1019.652 488400.8 4679374.711 1019.637 0.034
14 P137 平面点 488348.177 4679406.604 1019.412 488348.2 4679406.596 1019.387 0.009
15 F04 平面点 488092.976 4679372.822 0 488093 4679372.829 1021.940 0.023
16 F10 平面点 488048.178 4679498.277 0 488048.2 4679498.285 1020.213 0.043
17 F49 平面点 488060.866 4679502.049 0 488060.9 4679502.052 1020.786 0.009
18 F57 平面点 488066.837 4679482.965 0 488066.9 4679482.941 1020.895 0.058
19 F62 平面点 488279.624 4679242.53 0 488279.6 4679242.56 1020.357 0.031
20 F63 平面点 488275.93 4679268.877 0 488275.9 4679268.886 1020.893 0.011
21 F66 平面点 488260.634 4679249.44 0 488260.6 4679249.439 1020.184 0.015
平面中误差 ±0.030911
表3 和硕县清水河农场三维倾斜测试房角点精度验证表(作业员1)
编号 X Y △S
F02 488150.214 4679484.876 0.011
F03 488104.405 4679395.046 0.012
F05 488131.36 4679386.647 0.01
F06 488127.53 4679484.334 0.015
F08 488091.279 4679483.476 0.021
F47 488046.725 4679477.762 0.012
F50 488071.327 4679502.16 0.032
F51 488068.796 4679520.936 0.044
F52 488068.883 4679536.743 0.024
F53 488063.17 4679549.365 0.036
F54 488130.049 4679484.405 0.013
F55 488101.865 4679483.7 0.059
F58 488071.484 4679483.022 0.014
F59 488319.838 4679321.286 0.014
F60 488323.345 4679324.62 0.014
F61 488305.788 4679308.753 0.021
F64 488269.557 4679258.004 0.096
F65 488264.639 4679249.543 0.004
F67 488260.767 4679240.309 0.034
F68 488277.889 4679224.607 0.003
F69 488262.131 4679234.982 0.016
F70 488285.595 4679199.852 0.086
F72 488225.394 4679431.284 0.055
F73 488219.77 4679434.418 0.057
F74 488207.694 4679439.319 0.016
F75 488204.25 4679432.672 0.006
F76 488193.084 4679436.525 0.024
F77 488196.078 4679442.38 0.012
F78 488212.57 4679426.009 0.027
F79 488219.708 4679422.258 0.055
F80 488233.703 4679425.664 0.046
F81 488225.894 4679413.681 0.024
F82 488237.881 4679432.523 0.035
F83 488215.378 4679396.498 0.053
F84 488201.051 4679378.036 0.031
F85 488204.768 4679369.74 0.017
F86 488195.906 4679361.961 0.099
房角点中误差 ±0.0394
表4 和硕县清水河农场三维倾斜测试高程精度验证表(作业员2)
编号 测量点 点类型 测量点 模型采集点 △h
z z
1 G10 高程点 1017.4271 1017.373 0.054
2 G100 高程点 1018.9924 1018.996 -0.004
3 G103 高程点 1018.2215 1018.217 0.005
4 G104 高程点 1018.5301 1018.457 0.073
5 G106 高程点 1017.8672 1017.896 -0.029
6 G109 高程点 1017.2232 1017.205 0.018
7 G11 高程点 1017.7117 1017.715 -0.003
8 G110 高程点 1017.2183 1017.206 0.012
9 G113 高程点 1017.7579 1017.749 0.009
10 G115 高程点 1017.6331 1017.624 0.009
11 G12 高程点 1017.9218 1017.902 0.02
12 G124 高程点 1018.0826 1018.096 -0.013
13 G125 高程点 1018.1032 1018.122 -0.019
14 G130 高程点 1018.735 1018.721 0.014
15 G132 高程点 1019.1419 1019.119 0.023
16 G136 高程点 1019.4427 1019.409 0.034
17 G140 高程点 1019.1035 1019.091 0.013
18 G141 高程点 1018.986 1018.967 0.019
19 G15 高程点 1018.2964 1018.238 0.058
20 G8 高程点 1017.3018 1017.285 0.017
21 G81 高程点 1018.9475 1018.852 0.096
22 G82 高程点 1018.4169 1018.364 0.053
23 G84 高程点 1018.1228 1018.087 0.036
24 G85 高程点 1017.9775 1017.936 0.041
25 G9 高程点 1017.3543 1017.314 0.04
26 G98 高程点 1018.9846 1019.004 -0.019
27 G99 高程点 1018.5842 1018.595 -0.011
高程中误差 ±0.0354
表5 和硕县清水河农场三维倾斜测试平面精度验证表(作业员2)
编号 测量点 模型采集点 △S
测量点 点类型 x y x y
1 P13 平面点 488140.222 4679431.085 488140.200 4679431.101 0.022
2 P14 平面点 488126.18 4679404.585 488126.200 4679404.569 0.025
3 P16 平面点 488103.962 4679189.147 488103.900 4679189.116 0.058
4 P83 平面点 488103.569 4679168.901 488103.500 4679168.879 0.033
5 P86 平面点 488228.034 4679098.03 488228.100 4679098.006 0.045
6 P101 平面点 487920.594 4679405.576 487920.600 4679405.519 0.057
7 P107 平面点 488368.729 4679393.996 488368.700 4679393.995 0.03
8 P108 平面点 488400.873 4679374.672 488400.800 4679374.681 0.083
9 P114 平面点 488348.259 4679406.553 488348.200 4679406.604 0.096
10 P126 平面点 488303.705 4679433.45 488303.700 4679433.451 0.013
11 P127 平面点 487925.618 4679405.887 487925.600 4679405.868 0.021
12 P131 平面点 487920.411 4679489.402 487920.400 4679489.321 0.091
平面中误差 ±0.05537
表6 和硕县清水河农场三维倾斜测试房角点精度验证表(作业员2)
ID X Y X1 Y1 △S
ff50 488071.222 4679502.112 488071.327 4679502.160 0.115
ff51 488068.779 4679520.917 488068.796 4679520.936 0.025
ff60 488323.360 4679324.646 488323.345 4679324.620 0.030
ff67 488260.738 4679240.313 488260.767 4679240.309 0.029
ff68 488277.878 4679224.584 488277.889 4679224.607 0.025
ff69 488262.155 4679235.010 488262.131 4679234.982 0.037
ff72 488225.404 4679431.362 488225.394 4679431.284 0.078
ff73 488219.788 4679434.480 488219.770 4679434.418 0.064
ff74 488207.698 4679439.341 488207.694 4679439.319 0.022
ff75 488204.274 4679432.709 488204.250 4679432.672 0.045
ff76 488193.019 4679436.464 488193.084 4679436.525 0.089
ff77 488196.077 4679442.306 488196.078 4679442.380 0.074
ff81 488225.901 4679413.738 488225.894 4679413.681 0.057
ff83 488215.339 4679396.577 488215.378 4679396.498 0.088
ff84 488201.079 4679378.054 488201.051 4679378.036 0.034
ff85 488204.730 4679369.808 488204.768 4679369.740 0.078
ff86 488195.871 4679361.899 488195.906 4679361.961 0.071
ff70 488285.542 4679199.854 488285.595 4679199.852 0.053
ff61 488305.786 4679308.772 488305.788 4679308.753 0.056
ff06 488127.379 4679484.333 488127.530 4679484.334 0.002
ff55 488101.868 4679483.906 488101.865 4679483.700 0.256
ff07 488095.880 4679483.547 488095.854 4679483.539 0.009
ff47 488046.749 4679477.650 488046.725 4679477.762 0.115
ff03 488104.433 4679395.073 488104.405 4679395.046 0.036
ff04 488093.023 4679372.865 488092.976 4679372.822 0.052
房角点中误差 ±0.05576